Ferienwohnung 1.1 im Promenadenhaus
Mit Weitblick – exklusiv und großzügig
Eine traumhaft schöne Ferienwohnung für 2 bis 4 Personen in Süd-Lage. Das Appartement ist per Fahrstuhl von der Tiefgarage aus barrierefrei zu erreichen und befindet sich im ersten Wohngeschoss. Mit Blick auf das Meer, den Leuchtturm Arngast und den Südstrand fängt die Erholung schon beim Eintreten an. Großer Sonnenbalkon mit frischer Nordseeluft, Sonne und Meeresrauschen inklusive.
Die hochwertige Ausstattung auf 95 qm lässt eigentlich keine Wünsche offen: Der große, offen gehaltene und ineinander übergreifende Flur-, Küchen-, Wohn- und Essbereich vermittelt das Gefühl von Freiheit. Ein komfortables Boxspringbett sorgt im Schlafzimmer für erholsame Nächte. Dieses Zimmer ist zusätzlich mit einem eigenen Badezimmer ausgestattet. Ein weiteres Bad ist vom Flur aus zu erreichen. Ebenso wie ein zweites Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten. Die moderne Küche harmoniert perfekt mit dem offenen Wohn- und Essbereich. Hier gibt es viel Platz, um den Alltag hinter sich zu lassen und um den Blick über das Meer schweifen zu lassen.
Ausstattung
- Boxspringbett (180 x 200 cm)
- 2 Einzelbetten (90 x 200 cm)
- 2 Kleiderschränke
- 3 Fernsehgeräte (Flachbildschirm) mit Fernbedienung
- 2 Duschen
- Fön
- Kochinsel
- Elektroherd
- Backofen
- Kühl-/Gefrierkombination
- Mikrowelle
- Geschirrspülmaschine
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Balkonmöbel
- Tiefgaragenplatz
Bitte beachten:
keine Haustiere
Nichtraucher
Mindestbuchungszeitraum drei Tage
Belegungsplan Ferienwohnung 1.1
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |